OUKERUI adalah produsen dan pemasok Kelenjar Kabel Nilon Plastik Tahan Air China M25 profesional Kami adalah perusahaan yang memiliki pabrik sendiri. Telah terbuka selama lebih dari sepuluh tahun. Kami memiliki dealer kami sendiri di seluruh dunia, kami ingin menjadi mitra bisnis jangka panjang Anda yang andal!
Anda dapat membeli Kelenjar Kabel Nilon Plastik Tahan Air M25 khusus dengan percaya diri dari kami. Buat 3 bagian, mur pengunci, badan utama, segel, mur penyegel, mudah digunakan dan dipasang. Bahan: Polypropylene (Nylon PA66), Tahan asam, alkali dan alkohol, Panas Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda, jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda dapat berkonsultasi dengan kami sekarang, kami akan membalas Anda tepat waktu!
M25 Water-proof Plastic Nylon Cable Gland adalah produsen Konektor Tugas Berat dengan audit TUV. Kami juga memiliki konektor kinerja tinggi bersertifikasi CE, UL, EAC. sistem manajemen mutu ISO. Konfigurasi paten, pemasangan mudah, pemasangan cepat. Antarmuka yang dipersonalisasi untuk berbagai skenario. Jaminan bahan baku berkualitas tinggi. Menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan.
Benang PG | |||||
Benang | Kisaran bertepuk tangan | AG | SW | GL | Nomor pesanan. |
PG 11 | 6-10 | 18.6 | 20 | 7 | 98020000011 |
PG13.5 | 8-12 | 20.4 | 22 | 8 | |
98020000013 | |||||
PG 16 | 10-14 | 22.5 | 24 | 8 | 98020000016 |
PG 21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | 98020000021 |
hal 29 | 18-25 | 37 | 40 | 9 | 98020000029 |
PG 36 | 25-32 | 47 | 50 | 10 | 98020000036 |
PG 42 | 32-38 | 54 | 58 | 10 | 98020000042 |
PG 48 | 37-44 | 59.3 | 64 | 12 | 98020000048 |
Metrik | |||||
M20X1.5 | 8-12 | 20 | 22 | 8 | 98020001020 |
M25X1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 8 | 98020001025 |
M32X1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 9 | 98020001032 |
M40X1.5 | 25-32 | 40 | 50 | 12 | 98020001040 |
M50X1.5 | 32-38 | 50 | 58 | 12 | 98020001050 |
M63X1.5 | 37-44 | 63 | 64 | 12 | 98020001063 |
M25 Water-proof Plastic Nylon Cable Gland banyak digunakan pada peralatan yang membutuhkan koneksi listrik dan sinyal, seperti cetakan, mesin, mesin konstruksi, mesin tekstil, teknologi transportasi, energi listrik, lokomotif listrik dan sebagainya berbagai kebutuhan peralatan listrik dan petrokimia.